Актуальные цены на 2026 год. Точная стоимость — после изучения документов и объекта. Работаем с юридическими лицами, безналичная оплата.
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Техплан помещения до 200 м² | от 15 000 ₽ |
| Техплан помещения 200–500 м² | от 25 000 ₽ |
| Техплан помещения свыше 500 м² | от 35 000 ₽ |
| Техплан здания (до 1000 м²) | от 25 000 ₽ |
| Техплан здания (свыше 1000 м²) | от 45 000 ₽ |
| Техплан машиноместа | от 7 000 ₽ |
| Техплан для договора аренды | от 12 000 ₽ |
| Техплан ОНС | от 20 000 ₽ |
| Исправление кадастровой ошибки | от 15 000 ₽ |
| Объединение / раздел помещений | от 18 000 ₽ |
| Срочная подготовка (1–2 дня) | ×1.5 к стоимости |
* Госпошлина за кадастровый учёт оплачивается отдельно (ФЗ №176-ФЗ от 12.07.2024).
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сопровождение подачи в Росреестр | от 5 000 ₽ |
| Получение выписки ЕГРН | от 2 000 ₽ |
| Консультация кадастрового инженера | бесплатно |
Чем больше площадь помещения или здания — тем больше обмерных работ и сложнее техплан.
Первичная постановка на учёт, перепланировка, раздел — разные виды работ имеют разную трудоёмкость.
Если есть проектная документация и выписка ЕГРН — работа идёт быстрее. Если документов нет — помогаем собрать.
Стандартный срок — от 3 дней. Срочная подготовка за 1–2 дня — коэффициент ×1.5.